HZQ-F100\ F160\ X160\ X100全温双层振荡培养箱
产品名称:HZQ-F100全温双层振荡培养箱产品说明:
产品名称 | HZQ-F100全温双层振荡培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×8或250ml×12(可选配) |
标准配置 | 弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 420×300双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 5℃~60℃ |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1300 |
重量 | 90kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F160全温双层振荡培养箱产品说明:
产品名称 | HZQ-F160全温双层振荡器培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×12或250ml×20(三角瓶)或弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 520×360双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 5℃~60℃(室温25℃时) |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 670×620×1320 |
重量 | 100kg |
电源 | 220V50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X160恒温双层振荡培养箱产品说明:
产品名称 | HZQ-X160恒温双层振荡培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×8或250ml×12(可选配) |
标准配置 | 弹簧网架 |
托盘尺寸(mm) | 520×360双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 室温+5℃~60℃ |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 700W |
外形尺寸(mm) | 600×620×1300 |
重量 | 100kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-X100恒温双层振荡培养箱产品说明:
产品名称 | HZQ-X100恒温双层振荡培养箱 |
振荡频率 | 40-280转/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每层容量) | 500ml×8或250ml×12(或者弹簧网架) |
托盘尺寸(mm) | 420×300双层 |
定时范围 | 0-999分钟 |
恒温范围 | 室温+5℃~60℃ |
恒温精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
数显方式 | LED |
输入功率 | 400W |
外形尺寸(mm) | 600×530×1020 |
重量 | 80kg |
电源 | 220V 50Hz |
照明 | 8W |
HZQ-F100\ F160\ X160\ X100全温双层振荡培养箱质保期为三包一年终身维护!