迎元旦,低温恒温水槽和数显恒温水浴锅*
一.活动目的
A.提高精达仪器产品的销售量:趁元旦节日期间展现新面貌。通过本次活动希望达到以点带面,良性发展的局面。 
B.提高用户群对精达仪器产品认知度:本次活动将针对低温恒温水槽和恒温水浴锅的*,让用户对我厂产品的认识、树立精达仪器品牌形象为目的。 
二.活动时间
2015年1月3日—2015年1月31日 
三.*名称
低温恒温水槽、恒温水浴锅(*期间,详细价格可!)
三.*种类
低温恒温水槽技术参数:
型号  | 温度范围  | 温度波动度  | 工作槽容积  | 工作槽开口  | 槽深度  | 循环泵流量  | 
DC-6  | -5~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 6  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 6  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-300  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 6  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 6  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 6  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 6  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 6  | 
数显恒温水浴锅技术指标:
指标\型号  | HH-1  | HH-2  | HH-4  | HH-6  | HH-8  | 
工作室容积  | 2L  | 7L  | 14L  | 21L  | 27L  | 
孔数  | 1  | 2  | 4  | 6  | 8  | 
加热功率  | 500W  | 800W  | 1000W  | 1200W  | 1500W  | 
温控范围  | 室温~100℃  | ||||
温控精度  | ±1℃  | ||||
升温速度  | 1℃/min  | ||||
电源  | 交流220V 50Hz  | ||||
外形尺寸  | 300×220×160  | 450×220×160  | 450×370×160  | 650×370×160  | 800×370×160  |